Les questions écrites et orales posées à l’Assemblée Nationale et au Sénat
Depuis de nombreuses années, nos élus soulèvent régulièrement les problèmes que pose l’Allemagne par sa politique et ses pratiques en matière familiale, lors d’enlèvements d’enfants perpétrés par des parents allemands ou de séparations de couples franco-allemands vivant en Allemagne :
- Enlèvements parentaux
- Rôle prépondérant du Jugendamt dans les procédures
- Discrimination systématique du parent français
- Atteinte aux droits fondamentaux des ressortissants français
- Coupure des liens parentaux entre le parent français et ses enfants
- Atteinte à l’état-civil
- Décisions juridiques secrètes (le parent français n’est ni entendu, ni convoqué à l’audience, ni informé)
- Falsification de documents (l’histoire de Joséphine Chevalier n’est pas unique)
A titre d’information, chaque année, 55 000 mariages franco-allemands sont célébrés et 30 000 divorces sont prononcés. Cela permet de se rendre compte de l’ampleur du problème…
Voici la liste des questions écrites et orales qui ont été posées au Sénat et à l’Assemblée Nationale de 1995 à 2011. Si le style et la forme des réponses changent à peine dans leur rédaction, leur contenu reste identique…
Il faut pourtant noter quelque chose de remarquable. M. le Président Nicolas Sarkozy est lui-même intervenu le 5 juin 2000… Pouvons-nous espérer qu’il donnera l’exemple aux autres pays membres en prenant très prochainement les mesures qui s’imposent ? Nous le rappelons, 30 000 couples franco-allemands divorcent chaque année, et bien d’autres qui ne sont pas mariés se séparent… Combien d’enfants allons-nous encore sacrifier au nom de l’amitié franco-allemande ?
Les questions
Assemblée ou Sénat | Auteur de la question | Date | Date de réponse |
---|---|---|---|
A.N. | Pierre Cardo | 18/12/1995 | 05/02/1996 |
S. | Xavier de Villepin | 17/10/1996 | 02/01/1997 |
A.N. | Pierre Cardo | 10/11/1997 | 23/02/1998 |
A.N. | Pierre Cardo | 01/04/1998 | 01/04/1998 |
S. | Paulette Brisepierre | 16.07.1998 | 29/10/1998 |
A.N. | Georges Sarre | 27/07/1998 | 19/10/1998 |
S. | Paulette Brisepierre | 17/09/1998 | 29/10/1998 |
S. | Xavier de Villepin | 26.11.1998 | 11/02/1999 |
A.N. | Pierre Cardo | 02/12/1998 | 02/12/1998 |
S. | Louis Souvet | 18/02/1999 | 03/06/1999 |
A.N. | Pierre Cardo | 01/04/1999 | 01/04/1999 |
A.N. | Martine Aurillac | 07/02/2000 | – |
A.N. | Dominique Paillé | 06/03/2000 | 01/05/2000 |
A.N. | Nicolas Sarkozy | 05/06/2000 | 07/08/2000 |
A.N. | Bernard Birsinger | 26/06/2000 | 20/11/2000 |
A.N. | Daniel Vachez | 10/07/2000 | 11/09/2000 |
A.N. | Pierre Cardo | 25/06/2001 | 27/06/2001 |
S. | Daniel Hoeffel | 31/01/2002 | 28/03/2002 |
S. | Louis Duvernois | 04/07/2002 | 28/11/2002 |
S. | Joëlle Garriaud-Maylam | 23/12/2004 | 02/03/2006 |
S. | Joëlle Garriaud-Maylam | 15/11/2007 | 30/01/2008 |
S. | Richard Yung | 31/01/2008 | 20/03/2008 |
S. | Joëlle Garriaud-Maylam | 25/11/2010 | 21/04/2011 |
S. | Joëlle Garriaud-Maylam | 17/02/2011 | 28/04/2011 |
S. | Joëlle Garriaud-Maylam | 17/02/2011 | 28/04/2011 |
S. | André Reichardt | 31/03/2011 | 07/07/2011 |
S. | Joëlle Garriaud-Maylam | 14/07/2011 | – |
S. | Roland Ries | 21/07/2011 | 26/10/2011 |
A.N. | Véronique Besse | 16/08/2011 | 25/10/2011 |
A.N. | Louis Guédon | 16/08/2011 | 22/11/2011 |
A.N. | Louis Guédon | 16/08/2011 | 06/12/2011 |
A.N. | Louis Guédon | 16/08/2011 | – |
S. | Philippe Darniche | 29/09/2011 | – |
S. | Joëlle Garriaud-Maylam | 26/07/2012 | – |
S. | Joëlle Garriaud-Maylam | 18/10/2012 | – |
A.N. | Arnaud Richard | 30/10/2012 | 30/04/2013 |
S. | Joëlle Garriaud-Maylam | 22/11/2012 | – |
A.N. | Arnaud Richard | 19/03/2013 | – |
Sujet apparenté
Assemblée ou Sénat | Auteur de la question | Thème | Date |
---|---|---|---|
A.N | Didier Julia | Enlèvement international d’enfants | 04.10.1999 |
A.N. | Christian Estrosi | Enlèvement international d’enfants | 27.10.2003 |
A.N. | Chantal Bourragué | Enlèvement international d’enfants | 08.10.2003 |
A.N. | Olivier Jardé | Nationalité d’enfants de père français et de mère allemande après la guerre | 07.12.2010 |
Les questions écrites sont nombreuses. Un recensement depuis 1995.